| TANGGAL | ENGLISH PREMIER LEAGUE | HOME | HANDICAP | AWAY | OVER | TOTAL | UNDER | PREDIKSI SCORE |
| 19/Apr 21:00 | Brentford vs Brighton | 1.825 | 0 : 0 | 2.025 | 1.925 | 3 | 1.85 | 2 – 1 |
| 19/Apr 21:00 | Crystal Palace vs Bournemouth | 1.95 | 0 : 0 | 1.95 | 1.975 | 2 3/4 | 1.875 | 3 – 2 |
| 19/Apr 21:00 | Everton vs Manchester City | 1.925 | 1/2 : 0 | 1.95 | 1.85 | 2 1/2 | 2.025 | 1 – 3 |
| 19/Apr 21:00 | West Ham vs Southampton | 1.80 | 0 : 1 | 2.05 | 1.85 | 2 3/4 | 1.925 | 1 – 1 |
| 19/Apr 23:30 | Aston Villa vs Newcastle | 2.075 | 0 : 1/4 | 1.80 | 2.05 | 3 | 1.825 | 2 – 2 |
| 20/Apr 20:00 | Fulham vs Chelsea | 2.075 | 0 : 0 | 1.80 | 1.85 | 2 1/2 | 2.05 | 1 – 2 |
| 20/Apr 20:00 | Ipswich vs Arsenal | 1.975 | 1 1/4 : 0 | 1.90 | 1.925 | 2 3/4 | 1.925 | 1 – 2 |
| 20/Apr 20:00 | Manchester Utd vs Wolverhampton | 2.025 | 0 : 1/2 | 1.85 | 1.95 | 2 1/2 | 1.925 | 2 – 1 |
| 20/Apr 22:30 | Leicester vs Liverpool | 2.025 | 1 3/4 : 0 | 1.85 | 1.925 | 3 1/4 | 1.925 | 2 – 3 |
| 22/Apr 02:00 | Tottenham vs Nottingham Forest | 1.875 | 0 : 0 | 2.00 | 1.975 | 3 | 1.90 | 2 – 1 |
| 23/Apr 02:00 | Manchester City vs Aston Villa | 1.975 | 0 : 3/4 | 1.90 | 2.05 | 3 1/4 | 1.825 | 3 – 2 |
| 24/Apr 02:00 | Arsenal vs Crystal Palace | 1.80 | 0 : 1 | 2.05 | 1.90 | 2 1/2 | 2.00 | 2 – 1 |
Prediksi ini dibuat oleh prediktor yang aktif di bidang Bola & Tetap utamakan prediksi masing-masing. Salam Jackpot !!!
Ayo jangan hanya di lihat prediksinya, Segera gabung di Mbo4d. Hanya dengan 1 id sudah bisa bermain semua permainan buruan daftar langsung saja klik>>> “Disini