PREDIKSI LIGA ENGLISH TANGGAL 24 – 27 JANUARI 2026

TANGGALENGLISH PREMIER LEAGUEHOMEHANDICAPAWAYOVERTOTALUNDERPREDIKSI SCORE
24/Jan  19:30 [18] West Ham vs Sunderland [9]1.8250 : 02.0751.852 1/42.001 – 0
24/Jan  22:00 [19] Burnley vs Tottenham [14]1.8251/2 : 02.0752.0252 1/21.8250 – 1
24/Jan  22:00 [11] Fulham vs Brighton [12]1.8750 : 02.0251.852 1/22.0252 – 2
24/Jan  22:00 [2] Manches.City vs Wolverhampton [20]1.8250 : 1 3/42.052.053 1/21.853 – 0
25/Jan  00:30 [15] Bournemouth vs Liverpool [4]1.9751/2 : 01.9251.97531.901 – 2
25/Jan  21:00 [7] Brentford vs Nottingham Forest [17]1.950 : 1/21.9252.002 1/21.8752 – 1
25/Jan  21:00 [13] Crystal Palace vs Chelsea [6]1.851/2 : 02.0252.002 3/41.8751 – 2
25/Jan  21:00 [8] Newcastle vs Aston Villa [3]1.9750 : 1/21.901.8252 3/42.0253 – 2
25/Jan  23:30 [1] Arsenal vs Manchester Utd [5]1.9750 : 11.901.902 3/41.952 – 1
27/Jan  03:00 [10] Everton vs Leeds [16]1.7750 : 02.101.9752 1/41.8751 – 0

Prediksi ini dibuat oleh prediktor yang aktif di bidang Bola & Tetap utamakan prediksi masing-masing. Salam Jackpot !!!

Ayo jangan hanya di lihat prediksinya, Segera gabung di Mbo4d. Hanya dengan 1 id sudah bisa bermain semua permainan buruan daftar langsung saja klik>>> “Disini