| TANGGAL | ENGLISH PREMIER LEAGUE | HOME | HANDICAP | AWAY | OVER | TOTAL | UNDER | PREDIKSI SCORE |
| 02/Jan 00:30 | Crystal Palace vs Fulham | 1.90 | 0 : 1/4 | 2.00 | 2.00 | 2 1/2 | 1.875 | 1 – 1 |
| 02/Jan 00:30 | Liverpool vs Leeds | 1.875 | 0 : 1 | 2.025 | 2.025 | 3 | 1.85 | 2 – 1 |
| 02/Jan 03:00 | Brentford vs Tottenham | 1.90 | 0 : 1/4 | 1.975 | 1.925 | 2 1/2 | 1.925 | 2 – 1 |
| 02/Jan 03:00 | Sunderland vs Manchester City | 2.025 | 1 1/4 : 0 | 1.85 | 1.825 | 2 3/4 | 2.05 | 1 – 3 |
| 03/Jan 19:30 | Aston Villa vs Nottingham Forest | 1.80 | 0 : 1/2 | 2.05 | 1.85 | 2 1/2 | 2.00 | 2 – 1 |
| 03/Jan 22:00 | Brighton vs Burnley | 1.85 | 0 : 1 | 2.025 | 1.925 | 2 3/4 | 1.95 | 3 – 1 |
| 03/Jan 22:00 | Wolverhampton vs West Ham | 1.825 | 0 : 0 | 2.05 | 1.95 | 2 1/2 | 1.90 | 1 – 2 |
| 04/Jan 00:30 | Bournemouth vs Arsenal | 2.05 | 1 : 0 | 1.825 | 1.85 | 2 3/4 | 2.00 | 1 – 3 |
| 04/Jan 19:30 | Leeds vs Manchester Utd | 1.925 | 0 : 0 | 1.925 | 1.85 | 2 1/2 | 1.925 | 2 – 1 |
| 04/Jan 22:00 | Everton vs Brentford | 2.05 | 0 : 1/4 | 1.825 | 1.95 | 2 1/4 | 1.925 | 2 – 1 |
| 04/Jan 22:00 | Fulham vs Liverpool | 1.925 | 1/2 : 0 | 1.95 | 1.925 | 2 3/4 | 1.925 | 1 – 1 |
| 04/Jan 22:00 | Newcastle vs Crystal Palace | 1.95 | 0 : 3/4 | 1.925 | 2.00 | 2 3/4 | 1.825 | 2 – 1 |
| 04/Jan 22:00 | Tottenham vs Sunderland | 1.85 | 0 : 1/2 | 2.05 | 2.00 | 2 1/2 | 1.85 | 2 – 1 |
| 05/Jan 00:30 | Manchester City vs Chelsea | 1.80 | 0 : 3/4 | 2.075 | 2.025 | 3 1/4 | 1.80 | 2 – 1 |
Prediksi ini dibuat oleh prediktor yang aktif di bidang Bola & Tetap utamakan prediksi masing-masing. Salam Jackpot !!!
Ayo jangan hanya di lihat prediksinya, Segera gabung di Mbo4d. Hanya dengan 1 id sudah bisa bermain semua permainan buruan daftar langsung saja klik>>> “Disini